您的当前位置: 网站首页>资源资讯>

2019年普通高校招生高职高专普通批补录计划信息表

浏览数: |更新时间:2019-10-04

摘要: 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年) 计划数 10594 广西科技大学 079 临床医学 不招色盲色弱
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10594 广西科技大学  079 临床医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 4300 80
 080 口腔医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 8000 2
 081 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 46
 082 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工类 7500 8
 083 药学 不招色盲色弱 非定向 理工类 7500 67
 084 医学检验技术 不招色盲色弱 非定向 理工类 7500 7
 085 医学影像技术 不招色盲色弱 非定向 理工类 7500 17
 086 口腔医学技术 不招色盲色弱 非定向 理工类 7500 6
 087 康复治疗技术 不招色盲色弱 非定向 理工类 7500 3
 088 预防医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 8000 11
 089 临床医学 不招色盲色弱 非定向 文史类 4300 12
 090 口腔医学 不招色盲色弱 非定向 文史类 8000 3
 091 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 32
 092 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史类 7500 4
 093 口腔医学技术 不招色盲色弱 非定向 文史类 7500 3
 095 预防医学 不招色盲色弱 非定向 文史类 8000 3
10598 广西医科大学  047 护理 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 30
 048 护理 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 20
10599 右江民族医学院  028 护理 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 18
 029 护理(口腔护理方向,中外合作办学) 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本专业仅录取填报有此专业志愿的考生 非定向 理工类 13000 9
 030 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 26
 031 药学 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 18
 032 中药学 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 14
 033 医学检验技术 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 6
 034 医学影像技术 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 8
 035 康复治疗技术 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 理工类 8000 1
 036 保险   非定向 理工类 8000 10
 037 护理 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 10
 038 护理(口腔护理方向,中外合作办学) 不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上;本专业仅录取填报有此专业志愿的考生 非定向 文史类 13000 4
 039 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 6
 040 中药学 不录取色盲、色弱、斜视考生 非定向 文史类 8000 4
 042 保险   非定向 文史类 8000 12
11355 南宁职业技术学院  012 建筑装饰工程技术   非定向 理工类 7980 10
 013 建筑室内设计   非定向 理工类 8000 8
 017 房地产经营与管理   非定向 理工类 7980 10
 018 物业管理   非定向 理工类 7980 5
 019 机械设计与制造   非定向 理工类 7500 13
 020 数控技术   非定向 理工类 7500 3
 021 模具设计与制造   非定向 理工类 7500 8
 024 工业机器人技术   非定向 理工类 7500 20
 025 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 7500 8
 026 港口与航运管理   非定向 理工类 7000 6
 027 智能产品开发   非定向 理工类 7500 16
 028 物联网应用技术   非定向 理工类 7000 50
 030 计算机网络技术   非定向 理工类 7000 18
 039 国际经济与贸易   非定向 理工类 7500 30
 040 工商企业管理   非定向 理工类 7000 8
 042 市场营销   非定向 理工类 7500 13
 045 物流管理   非定向 理工类 7000 10
 049 烹调工艺与营养   非定向 理工类 7500 4
 052 学前教育 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 非定向 理工类 6500 4
 054 应用越南语   非定向 理工类 8000 4
 055 应用泰语   非定向 理工类 8000 2
 056 文秘   非定向 理工类 7000 3
 057 建筑装饰工程技术   非定向 文史类 7980 5
 058 建筑室内设计   非定向 文史类 8000 10
 062 房地产经营与管理   非定向 文史类 7980 24
 063 物业管理   非定向 文史类 7980 10
 065 港口与航运管理   非定向 文史类 7000 7
 073 国际经济与贸易   非定向 文史类 7500 21
 074 工商企业管理   非定向 文史类 7000 8
 076 市场营销   非定向 文史类 7500 13
 079 物流管理   非定向 文史类 7000 10
 080 旅游管理   非定向 文史类 7000 12
 082 酒店管理   非定向 文史类 7000 12
 083 烹调工艺与营养   非定向 文史类 7500 14
 084 西餐工艺   非定向 文史类 6500 5
 085 新闻采编与制作   非定向 文史类 7000 8
 087 学前教育 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 非定向 文史类 6500 10
 089 应用越南语   非定向 文史类 8000 9
 090 应用泰语   非定向 文史类 8000 2
 091 文秘   非定向 文史类 7000 17
11547 广西警察学院  019 计算机类(计算机网络技术)   非定向 理工类 5500 56
 020 计算机类(计算机应用技术)   非定向 理工类 6200 56
 021 计算机类(信息安全与管理)   非定向 理工类 6000 32
 022 法律实务类(法律事务)   非定向 理工类 5200 56
 023 法律实务类(法律事务(基层法律))   非定向 理工类 5200 20
 024 法律实务类(法律事务(律师助理))   非定向 理工类 5200 20
 025 法律实务类(法律事务(企业法律))   非定向 理工类 5200 20
 026 法律实务类(法律事务(行政法律))   非定向 理工类 5200 48
 027 法律实务类(法律文秘)   非定向 理工类 5200 28
 028 法律实务类(法律文秘(速录))   非定向 理工类 5200 16
 029 法律实务类(司法助理)   非定向 理工类 5200 32
 030 安全防范技术 入学后需参加我校组织的体检面试,不合格者调整至高职高专其他专业。要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年龄不能超过20周岁 非定向 理工类 6000 16
 031 计算机类(计算机网络技术)   非定向 文史类 5500 84
 032 计算机类(计算机应用技术)   非定向 文史类 6200 84
 033 计算机类(信息安全与管理)   非定向 文史类 6000 48
 034 法律实务类(法律事务)   非定向 文史类 5200 84
 035 法律实务类(法律事务(基层法律))   非定向 文史类 5200 30
 036 法律实务类(法律事务(律师助理))   非定向 文史类 5200 30
 037 法律实务类(法律事务(企业法律))   非定向 文史类 5200 30
 038 法律实务类(法律事务(行政法律))   非定向 文史类 5200 72
 039 法律实务类(法律文秘)   非定向 文史类 5200 42
 040 法律实务类(法律文秘(速录))   非定向 文史类 5200 24
 041 法律实务类(司法助理)   非定向 文史类 5200 48
 042 安全防范技术 入学后需参加我校组织的体检面试,不合格者调整至高职高专其他专业。要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年龄不能超过20周岁 非定向 文史类 6000 24
11608 广西水利电力职业技术学院  001 工程测量技术   非定向 理工类 7000 11
 009 高压输配电线路施工运行与维护   非定向 理工类 7500 12
 030 水土保持技术   非定向 理工类 7000 10
 040 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 8000 8
 041 汽车电子技术   非定向 理工类 8000 10
 042 新能源汽车技术   非定向 理工类 7500 6
 055 汽车营销与服务   非定向 理工类 8000 5
 076 水土保持技术   非定向 文史类 7000 10
 084 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 8000 6
 085 汽车电子技术   非定向 文史类 8000 6
 095 汽车营销与服务   非定向 文史类 8000 6
11824 桂林师范高等专科学校  022 工业分析技术   非定向 理工类 6000 16
 031 会计信息管理   非定向 理工类 6000 10
 032 市场营销   非定向 理工类 6000 10
 033 物流管理   非定向 理工类 6000 10
 045 人力资源管理   非定向 理工类 6000 10
 047 工业分析技术   非定向 文史类 6000 4
 056 会计信息管理   非定向 文史类 6000 25
 057 市场营销   非定向 文史类 6000 25
 058 物流管理   非定向 文史类 6000 10
 070 人力资源管理   非定向 文史类 6000 15
12344 广西生态工程职业技术学院  003 中草药栽培技术   非定向 理工类 6000 20
 007 林业调查与信息处理   非定向 理工类 6800 10
 008 环境监测与控制技术   非定向 理工类 6800 11
 011 建筑装饰工程技术   非定向 理工类 6500 10
 013 风景园林设计   非定向 理工类 6500 10
 014 园林工程技术   非定向 理工类 6000 20
 024 家具设计与制造   非定向 理工类 6000 15
 026 食品营养与检测   非定向 理工类 6000 10
 028 高速铁道工程技术   非定向 理工类 见院校
章程
10
 035 大数据技术与应用   非定向 理工类 6800 10
 040 市场营销   非定向 理工类 6000 10
 043 旅游管理   非定向 理工类 6000 10
 044 酒店管理   非定向 理工类 6000 10
 050 中草药栽培技术   非定向 文史类 6000 20
 054 林业调查与信息处理   非定向 文史类 6800 10
 055 环境监测与控制技术   非定向 文史类 6800 11
 058 建筑装饰工程技术   非定向 文史类 6500 10
 060 风景园林设计   非定向 文史类 6500 10
 061 园林工程技术   非定向 文史类 6000 20
 071 家具设计与制造   非定向 文史类 6000 15
 073 食品营养与检测   非定向 文史类 6000 10
 075 高速铁道工程技术   非定向 文史类 见院校
章程
10
 082 大数据技术与应用   非定向 文史类 6800 10
 087 市场营销   非定向 文史类 6000 10
 090 旅游管理   非定向 文史类 6000 10
 091 酒店管理   非定向 文史类 6000 10
12356 广西交通职业技术学院  005 市政工程技术   非定向 理工类 7000 7
 007 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 8000 5
 009 铁道工程技术   非定向 理工类 7500 4
 012 工程机械运用技术   非定向 理工类 7500 8
 017 城市轨道交通工程技术   非定向 理工类 7500 4
 020 商务管理   非定向 理工类 6500 5
 021 市场营销   非定向 理工类 7000 2
 027 工业机器人技术   非定向 理工类 见院校
章程
3
 031 港口物流管理   非定向 理工类 见院校
章程
5
 035 电子信息工程技术   非定向 理工类 7000 3
 036 计算机网络技术   非定向 理工类 7500 3
 044 市政工程技术   非定向 文史类 7000 8
 046 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 8000 5
 048 铁道工程技术   非定向 文史类 7500 3
 051 工程机械运用技术   非定向 文史类 7500 7
 056 城市轨道交通工程技术   非定向 文史类 7500 4
 059 商务管理   非定向 文史类 6500 5
 060 市场营销   非定向 文史类 7000 3
 066 工业机器人技术   非定向 文史类 见院校
章程
2
 070 港口物流管理   非定向 文史类 见院校
章程
5
 074 电子信息工程技术   非定向 文史类 7000 2
 075 计算机网络技术   非定向 文史类 7500 2
12364 广西工业职业技术学院  013 机械装备制造技术   非定向 理工类 7500 40
 017 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 6500 40
 019 石油化工技术   非定向 理工类 6440 50
 021 食品加工技术   非定向 理工类 4880 40
 061 机械装备制造技术   非定向 文史类 7500 30
 065 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 6500 30
 067 石油化工技术   非定向 文史类 6440 40
 069 食品加工技术   非定向 文史类 4880 30
12392 柳州铁道职业技术学院  003 数控技术   非定向 理工类 6500 15
 008 新能源汽车技术   非定向 理工类 7500 15
 011 铁道供电技术 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程 非定向 理工类 8500 10
 014 铁道通信与信息化技术 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程 非定向 理工类 7500 10
 020 道路桥梁工程技术   非定向 理工类 8000 15
 022 城市轨道交通机电技术 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程 非定向 理工类 8000 10
 028 通信技术   非定向 理工类 7500 15
 031 物流管理   非定向 理工类 6000 15
 036 数控技术   非定向 文史类 6500 5
 041 新能源汽车技术   非定向 文史类 7500 5
 053 道路桥梁工程技术   非定向 文史类 8000 5
 055 城市轨道交通机电技术 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程 非定向 文史类 8000 10
 061 通信技术   非定向 文史类 7500 5
 064 物流管理   非定向 文史类 6000 5
13138 广西建设职业技术学院  008 工程测量技术   非定向 理工类 8000 7
 009 摄影测量与遥感技术   非定向 理工类 7500 8
 010 建筑设计   非定向 理工类 7500 18
 011 建筑装饰工程技术   非定向 理工类 8000 3
 012 古建筑工程技术   非定向 理工类 8500 1
 015 园林工程技术   非定向 理工类 7500 19
 016 建筑动画与模型制作   非定向 理工类 7500 8
 017 城乡规划   非定向 理工类 8000 5
 018 建筑工程技术   非定向 理工类 8500 7
 019 土木工程检测技术   非定向 理工类 7500 42
 020 建筑设备工程技术   非定向 理工类 7500 35
 022 建筑智能化工程技术   非定向 理工类 7000 18
 023 消防工程技术   非定向 理工类 7500 6
 028 市政工程技术   非定向 理工类 8000 16
 029 给排水工程技术   非定向 理工类 8000 11
 033 铁道工程技术   非定向 理工类 7500 10
 036 移动互联应用技术   非定向 理工类 7500 14
 038 通信工程设计与监理   非定向 理工类 7000 4
 043 工程测量技术   非定向 文史类 8000 3
 044 摄影测量与遥感技术   非定向 文史类 7500 4
 045 建筑设计   非定向 文史类 7500 12
 046 建筑装饰工程技术   非定向 文史类 8000 3
 047 古建筑工程技术   非定向 文史类 8500 1
 050 园林工程技术   非定向 文史类 7500 12
 051 建筑动画与模型制作   非定向 文史类 7500 7
 052 城乡规划   非定向 文史类 8000 4
 053 建筑工程技术   非定向 文史类 8500 3
 054 土木工程检测技术   非定向 文史类 7500 5
 055 建筑设备工程技术   非定向 文史类 7500 15
 057 建筑智能化工程技术   非定向 文史类 7000 7
 058 消防工程技术   非定向 文史类 7500 2
 063 市政工程技术   非定向 文史类 8000 2
 064 给排水工程技术   非定向 文史类 8000 4
 068 铁道工程技术   非定向 文史类 7500 1
 071 移动互联应用技术   非定向 文史类 7500 9
 073 通信工程设计与监理   非定向 文史类 7000 3
13522 广西现代职业技术学院  003 光伏发电技术与应用   非定向 理工类 6000 6
 005 有色冶金技术   非定向 理工类 6000 7
 008 建筑工程技术   非定向 理工类 6000 8
 014 机电一体化技术   非定向 理工类 6000 8
 016 工业机器人技术   非定向 理工类 6000 10
 017 无人机应用技术   非定向 理工类 6000 7
 020 新能源汽车技术   非定向 理工类 6000 8
 021 工业分析技术   非定向 理工类 6000 7
 027 通信技术   非定向 理工类 6000 8
 032 电子商务   非定向 理工类 5500 10
 035 休闲服务与管理   非定向 理工类 5500 8
 037 学前教育   非定向 理工类 5500 28
 041 光伏发电技术与应用   非定向 文史类 6000 6
 043 有色冶金技术   非定向 文史类 6000 7
 046 建筑工程技术   非定向 文史类 6000 8
 052 机电一体化技术   非定向 文史类 6000 8
 054 工业机器人技术   非定向 文史类 6000 10
 055 无人机应用技术   非定向 文史类 6000 7
 058 新能源汽车技术   非定向 文史类 6000 8
 059 工业分析技术   非定向 文史类 6000 7
 065 通信技术   非定向 文史类 6000 8
 070 电子商务   非定向 文史类 5500 10
 073 休闲服务与管理   非定向 文史类 5500 8
 075 学前教育   非定向 文史类 5500 28
13526 桂林山水职业学院  006 汽车运用与维修技术   非定向 理工类 7500 50
 007 计算机应用技术   非定向 理工类 8000 50
 008 计算机网络技术   非定向 理工类 8000 50
 009 动漫制作技术   非定向 理工类 8000 50
 013 会计   非定向 理工类 7500 50
 016 电子商务   非定向 理工类 7500 50
 018 旅游管理   非定向 理工类 7000 50
 020 酒店管理   非定向 理工类 7000 50
 021 广告设计与制作   非定向 理工类 7500 50
 029 汽车运用与维修技术   非定向 文史类 7500 50
 030 计算机应用技术   非定向 文史类 8000 50
 031 计算机网络技术   非定向 文史类 8000 50
 032 动漫制作技术   非定向 文史类 8000 50
 036 会计   非定向 文史类 7500 50
 039 电子商务   非定向 文史类 7500 50
 041 旅游管理   非定向 文史类 7000 50
 043 酒店管理   非定向 文史类 7000 50
 044 广告设计与制作   非定向 文史类 7500 50
13827 广西经贸职业技术学院  001 计算机网络技术(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 20
 002 软件技术(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 20
 003 连锁经营管理(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 10
 004 电子商务(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 10
 005 网络营销(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 10
 006 旅游管理(校企合作) 长岗校区办学 非定向 理工类 9800 10
 037 计算机网络技术(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 20
 038 软件技术(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 20
 039 连锁经营管理(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 10
 040 电子商务(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 10
 041 网络营销(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 10
 042 旅游管理(校企合作) 长岗校区办学 非定向 文史类 9800 10
13829 广西演艺职业学院  021 建设工程管理   非定向 理工类 8000 40
 022 工程造价   非定向 理工类 8000 30
 023 高速铁路客运乘务   非定向 理工类 8500 40
 024 汽车运用与维修技术   非定向 理工类 8500 20
 025 空中乘务 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 理工类 8500 20
 026 城市轨道交通运营管理   非定向 理工类 8500 40
 027 计算机应用技术   非定向 理工类 8000 70
 028 计算机应用技术(跨境电子商务)   非定向 理工类 8000 50
 029 国际金融   非定向 理工类 8000 80
 030 会计   非定向 理工类 8000 50
 031 国际经济与贸易   非定向 理工类 7500 20
 032 工商企业管理   非定向 理工类 7500 20
 034 市场营销   非定向 理工类 7500 20
 035 酒店管理   非定向 理工类 7500 20
 036 烹调工艺与营养   非定向 理工类 8000 20
 037 服装与服饰设计   非定向 理工类 8000 20
 041 表演艺术(声乐表演)   非定向 理工类 9500 20
 042 表演艺术(幼儿艺术)   非定向 理工类 8500 30
 043 广播影视节目制作   非定向 理工类 8500 17
 045 建设工程管理   非定向 文史类 8000 30
 046 工程造价   非定向 文史类 8000 30
 047 高速铁路客运乘务   非定向 文史类 8500 30
 048 汽车运用与维修技术   非定向 文史类 8500 20
 049 空中乘务 五官端正,男性身高172厘米以上,女性身高162厘米以上。 非定向 文史类 8500 20
 050 城市轨道交通运营管理   非定向 文史类 8500 20
 051 计算机应用技术   非定向 文史类 8000 50
 052 计算机应用技术(跨境电子商务)   非定向 文史类 8000 50
 053 国际金融   非定向 文史类 8000 60
 054 会计   非定向 文史类 8000 60
 055 国际经济与贸易   非定向 文史类 7500 30
 056 工商企业管理   非定向 文史类 7500 30
 058 市场营销   非定向 文史类 7500 20
 059 酒店管理   非定向 文史类 7500 20
 060 烹调工艺与营养   非定向 文史类 8000 30
 061 服装与服饰设计   非定向 文史类 8000 30
 062 环境艺术设计   非定向 文史类 8000 30
 064 表演艺术(器乐表演)   非定向 文史类 9500 30
 065 表演艺术(声乐表演)   非定向 文史类 9500 30
 067 表演艺术(幼儿艺术)   非定向 文史类 8500 80
 069 广播影视节目制作   非定向 文史类 8500 20
13830 广西外国语学院  065 计算机应用技术   非定向 理工类 8500 45
 066 国际金融   非定向 理工类 8500 20
 067 财务管理   非定向 理工类 9000 20
 068 会计   非定向 理工类 9000 20
 069 国际经济与贸易   非定向 理工类 9000 20
 070 工商企业管理   非定向 理工类 8500 20
 071 市场营销   非定向 理工类 8500 20
 072 酒店管理(涉外酒店管理方向)   非定向 理工类 8500 20
 073 酒店管理(星级酒店管理方向)   非定向 理工类 8500 20
 074 应用英语   非定向 理工类 9000 45
 075 商务日语   非定向 理工类 8500 20
 076 应用法语   非定向 理工类 8500 20
 077 应用西班牙语   非定向 理工类 8500 20
 078 应用越南语   非定向 理工类 8000 25
 079 应用泰语   非定向 理工类 9000 25
 080 应用外语(柬埔寨语方向)   非定向 理工类 8000 10
 081 应用外语(老挝语方向)   非定向 理工类 8000 10
 082 应用外语(缅甸语方向)   非定向 理工类 8000 10
 083 应用外语(印尼语方向)   非定向 理工类 8000 10
 084 计算机应用技术   非定向 文史类 8500 30
 085 国际金融   非定向 文史类 8500 30
 086 财务管理   非定向 文史类 9000 20
 087 会计   非定向 文史类 9000 20
 088 国际经济与贸易   非定向 文史类 9000 20
 089 工商企业管理   非定向 文史类 8500 20
 090 市场营销   非定向 文史类 8500 20
 091 酒店管理(涉外酒店管理方向)   非定向 文史类 8500 20
 092 酒店管理(星级酒店管理方向)   非定向 文史类 8500 20
 093 应用英语   非定向 文史类 9000 64
 094 商务日语   非定向 文史类 8500 45
 095 应用法语   非定向 文史类 8500 30
 096 应用西班牙语   非定向 文史类 8500 20
 097 应用越南语   非定向 文史类 8000 40
 098 应用泰语   非定向 文史类 9000 40
 099 应用外语(柬埔寨语方向)   非定向 文史类 8000 35
 100 应用外语(老挝语方向)   非定向 文史类 8000 48
 101 应用外语(缅甸语方向)   非定向 文史类 8000 35
 102 应用外语(印尼语方向)   非定向 文史类 8000 35
13920 广西城市职业大学  035 园林技术   非定向 理工类 8800 15
 036 工程测量技术   非定向 理工类 8800 15
 037 摄影测量与遥感技术   非定向 理工类 8800 20
 038 建设工程管理   非定向 理工类 8800 25
 039 工程造价   非定向 理工类 8300 25
 040 建设工程监理   非定向 理工类 8800 15
 041 数控技术   非定向 理工类 8800 20
 042 模具设计与制造   非定向 理工类 8800 20
 043 工业设计(3D打印技术)   非定向 理工类 8800 20
 044 电气自动化技术   非定向 理工类 8800 20
 045 工业机器人技术   非定向 理工类 8800 20
 046 无人机应用技术   非定向 理工类 8800 20
 047 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 8800 20
 048 汽车电子技术   非定向 理工类 8800 15
 049 新能源汽车技术   非定向 理工类 8800 20
 050 家具设计与制造   非定向 理工类 8800 15
 051 高速铁路客运乘务   非定向 理工类 8300 25
 052 道路桥梁工程技术   非定向 理工类 8800 20
 053 空中乘务   非定向 理工类 8800 15
 054 应用电子技术   非定向 理工类 8800 20
 055 物联网应用技术   非定向 理工类 8800 20
 056 计算机应用技术   非定向 理工类 8300 20
 057 计算机网络技术   非定向 理工类 8300 20
 058 软件技术   非定向 理工类 8800 20
 059 动漫制作技术   非定向 理工类 9800 15
 060 云计算技术与应用   非定向 理工类 8800 20
 061 大数据技术与应用   非定向 理工类 8300 15
 062 中医养生保健   非定向 理工类 8800 20
 063 投资与理财   非定向 理工类 7800 15
 064 财务管理   非定向 理工类 8300 20
 065 会计   非定向 理工类 7800 20
 066 工商企业管理   非定向 理工类 7800 15
 067 市场营销   非定向 理工类 7800 20
 068 汽车营销与服务   非定向 理工类 8800 15
 069 电子商务   非定向 理工类 8300 15
 070 物流管理   非定向 理工类 7800 24
 071 旅游管理   非定向 理工类 7800 15
 072 酒店管理   非定向 理工类 7800 20
 073 烹调工艺与营养   非定向 理工类 8800 25
 074 服装与服饰设计   非定向 理工类 9800 15
 075 室内艺术设计   非定向 理工类 9800 25
 076 首饰设计与工艺   非定向 理工类 9800 10
 077 学前教育   非定向 理工类 8000 20
 078 商务英语   非定向 理工类 8300 20
 079 应用日语   非定向 理工类 8300 10
 080 应用泰语   非定向 理工类 8300 15
 081 文秘   非定向 理工类 7800 10
 082 人力资源管理   非定向 理工类 7800 20
 083 老年服务与管理   非定向 理工类 8300 20
 084 园林技术   非定向 文史类 8800 15
 085 工程测量技术   非定向 文史类 8800 15
 086 摄影测量与遥感技术   非定向 文史类 8800 20
 087 建设工程管理   非定向 文史类 8800 25
 088 工程造价   非定向 文史类 8300 25
 089 建设工程监理   非定向 文史类 8800 15
 090 数控技术   非定向 文史类 8800 20
 091 模具设计与制造   非定向 文史类 8800 20
 092 工业设计(3D打印技术)   非定向 文史类 8800 20
 093 电气自动化技术   非定向 文史类 8800 20
 094 工业机器人技术   非定向 文史类 8800 20
 095 无人机应用技术   非定向 文史类 8800 20
 096 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 8800 20
 097 汽车电子技术   非定向 文史类 8800 15
 098 新能源汽车技术   非定向 文史类 8800 20
 099 家具设计与制造   非定向 文史类 8800 15
 100 高速铁路客运乘务   非定向 文史类 8300 25
 101 道路桥梁工程技术   非定向 文史类 8800 20
 102 空中乘务   非定向 文史类 8800 15
 103 应用电子技术   非定向 文史类 8800 20
 104 物联网应用技术   非定向 文史类 8800 20
 105 计算机应用技术   非定向 文史类 8300 20
 106 计算机网络技术   非定向 文史类 8300 20
 107 软件技术   非定向 文史类 8800 20
 108 动漫制作技术   非定向 文史类 9800 15
 109 云计算技术与应用   非定向 文史类 8800 20
 110 大数据技术与应用   非定向 文史类 8300 15
 111 中医养生保健   非定向 文史类 8800 20
 112 投资与理财   非定向 文史类 7800 15
 113 财务管理   非定向 文史类 8300 20
 114 会计   非定向 文史类 7800 20
 115 工商企业管理   非定向 文史类 7800 15
 116 市场营销   非定向 文史类 7800 20
 117 汽车营销与服务   非定向 文史类 8800 15
 118 电子商务   非定向 文史类 8300 15
 119 物流管理   非定向 文史类 7800 24
 120 旅游管理   非定向 文史类 7800 15
 121 酒店管理   非定向 文史类 7800 20
 122 烹调工艺与营养   非定向 文史类 8800 25
 123 服装与服饰设计   非定向 文史类 9800 15
 124 室内艺术设计   非定向 文史类 9800 25
 125 首饰设计与工艺   非定向 文史类 9800 10
 126 学前教育   非定向 文史类 8000 20
 127 商务英语   非定向 文史类 8300 20
 128 应用日语   非定向 文史类 8300 15
 129 应用泰语   非定向 文史类 8300 10
 130 文秘   非定向 文史类 7800 10
 131 人力资源管理   非定向 文史类 7800 20
 132 老年服务与管理   非定向 文史类 8300 20
14026 广西英华国际职业学院  001 建筑装饰工程技术   非定向 理工类 8000 10
 002 建筑工程技术   非定向 理工类 9000 30
 003 工程造价   非定向 理工类 9000 30
 004 数控技术   非定向 理工类 9000 30
 005 汽车检测与维修技术   非定向 理工类 9000 30
 006 港口与航运管理(海乘方向)   非定向 理工类 8000 30
 007 空中乘务   非定向 理工类 9000 30
 008 应用电子技术   非定向 理工类 8000 30
 009 计算机网络技术   非定向 理工类 9000 30
 010 软件技术   非定向 理工类 9000 30
 011 动漫制作技术   非定向 理工类 8000 30
 012 数字媒体应用技术   非定向 理工类 9000 30
 013 金融管理   非定向 理工类 7500 30
 014 财务管理   非定向 理工类 8500 30
 015 会计   非定向 理工类 8500 30
 016 国际经济与贸易   非定向 理工类 7500 10
 017 国际商务   非定向 理工类 7500 30
 018 连锁经营管理   非定向 理工类 7500 10
 019 市场营销   非定向 理工类 8500 30
 020 电子商务   非定向 理工类 8500 30
 021 电子商务(跨境电子商务方向)   非定向 理工类 8500 30
 022 物流管理   非定向 理工类 8500 30
 023 物流管理(港口物流业务方向)   非定向 理工类 8500 30
 024 旅游管理   非定向 理工类 7000 30
 025 酒店管理   非定向 理工类 7000 30
 026 艺术设计(平面广告设计方向)   非定向 理工类 9000 30
 027 服装与服饰设计   非定向 理工类 9000 30
 028 环境艺术设计(室内设计与装潢方向)   非定向 理工类 9000 30
 029 工艺美术品设计(坭兴陶设计方向)   非定向 理工类 9000 30
 030 学前教育   非定向 理工类 8000 80
 031 商务英语   非定向 理工类 8500 30
 032 应用英语   非定向 理工类 8500 30
 033 应用西班牙语   非定向 理工类 7500 10
 034 应用泰语   非定向 理工类 7500 30
 035 文秘   非定向 理工类 7000 10
 036 建筑装饰工程技术   非定向 文史类 8000 10
 037 建筑工程技术   非定向 文史类 9000 30
 038 工程造价   非定向 文史类 9000 30
 039 数控技术   非定向 文史类 9000 30
 040 汽车检测与维修技术   非定向 文史类 9000 30
 041 港口与航运管理(海乘方向)   非定向 文史类 8000 30
 042 空中乘务   非定向 文史类 9000 30
 043 应用电子技术   非定向 文史类 8000 30
 044 计算机网络技术   非定向 文史类 9000 30
 045 软件技术   非定向 文史类 9000 30
 046 动漫制作技术   非定向 文史类 8000 30
 047 数字媒体应用技术   非定向 文史类 9000 30
 048 金融管理   非定向 文史类 7500 30
 049 财务管理   非定向 文史类 8500 30
