您的当前位置: 网站首页>资源资讯>

本科第二批最低投档分数线

浏览数: |更新时间:2021-07-30

摘要:本科第二批最低投档分数线
说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。
                2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院 509 447  
10015 北京印刷学院 525 454  
10017 北京石油化工学院 503 460  
10020 北京农学院 514 453  
10026 北京中医药大学   499  
10037 北京物资学院 522 475  
10057 天津科技大学 528 475  
10060 天津理工大学   479  
10061 天津农学院 480 404  
10066 天津职业技术师范大学 500 434  
10068 天津外国语大学 537 486  
10069 天津商业大学 532 466  
10076 河北工程大学   448  
10077 河北地质大学 510 455  
10078 华北水利水电大学 515 473  
10082 河北科技大学   369  
10084 河北建筑工程学院   428  
10089 河北医科大学   441  
10092 河北北方学院   447  
10093 承德医学院   504  
10096 保定学院 480 420  
10099 唐山师范学院 460 406  
10100 廊坊师范学院 478 409  
10101 衡水学院 472 404  
10103 邯郸学院 454 392  
10104 邢台学院 466    
10105 沧州师范学院 453 389  
10109 太原科技大学 501 461  
10113 山西农业大学 503 446  
10114 山西医科大学 486 428  
10117 长治医学院   487  
10118 山西师范大学 525 446  
10119 太原师范学院 504 453  
10120 山西大同大学 499 442  
10121 晋中学院 463 404  
10122 长治学院 483 409  
10123 运城学院 466 405  
10124 忻州师范学院 482 411  
10125 山西财经大学 520 474  
10127 内蒙古科技大学 472 399  
10128 内蒙古工业大学   404  
10129 内蒙古农业大学   361  
10132 内蒙古医科大学   440  
10135 内蒙古师范大学 486 416  
10136 内蒙古民族大学 479 366  
10138 赤峰学院 459 386  
10139 内蒙古财经大学 480 379  
10142 沈阳工业大学   443  
10143 沈阳航空航天大学 510 463  
10144 沈阳理工大学   465  
10146 辽宁科技大学   443  
10148 辽宁石油化工大学   419  
10149 沈阳化工大学   437  
10150 大连交通大学 522 477  
10152 大连工业大学   436  
10154 辽宁工业大学   420  
10158 大连海洋大学 519 445  
10160 锦州医科大学   438  
10162 辽宁中医药大学   417  
10164 沈阳医学院   440  
10165 辽宁师范大学 526 455  
10166 沈阳师范大学 490 439  
10167 渤海大学 512 430  
10169 鞍山师范学院 459 408  
10188 东北电力大学 514 471  
10190 长春工业大学 501 444  
10191 吉林建筑大学 465 420  
10192 吉林化工学院   360  
10193 吉林农业大学   424  
10199 长春中医药大学 478 437  
10201 北华大学 508 434  
10202 通化师范学院 463 387  
10203 吉林师范大学 521 426  
10204 吉林工程技术师范学院 454 385  
10205 长春师范大学 507 444  
10206 白城师范学院 458 391  
10207 吉林财经大学 515 464  
10212 黑龙江大学   421  
10219 黑龙江科技大学 479 419  
10220 东北石油大学 480 418  
10222 佳木斯大学   389  
10223 黑龙江八一农垦大学 476 399  
10226 哈尔滨医科大学 490 446  
10228 黑龙江中医药大学 479 423  
10229 牡丹江医学院   413  
10231 哈尔滨师范大学 492 444  
10232 齐齐哈尔大学 491 405  
10233 牡丹江师范学院 461 397  
10234 哈尔滨学院 466 395  
10235 大庆师范学院 459 395  
10236 绥化学院 450 383  
10240 哈尔滨商业大学 504 415  
10242 哈尔滨体育学院   384  
10245 哈尔滨金融学院 468 391  
10259 上海应用技术大学 520 470  
10277 上海体育学院 537 465  
10292 常州大学 520 481  
10305 盐城工学院 491 422  
10320 江苏师范大学 541 483  
10323 淮阴师范学院 501 430  
10324 盐城师范学院 507 433  
10329 江苏警官学院 518 468  
10333 常熟理工学院 503 443  
10340 浙江海洋大学 509 479  
10344 浙江中医药大学   490  
10347 湖州师范学院 505 450  
10349 绍兴文理学院 521 465  
10350 台州学院 512 447  
10351 温州大学 542 492  
10352 丽水学院 502 439  
10354 嘉兴学院 527 459  
10360 安徽工业大学   470  
10361 安徽理工大学   484  
10364 安徽农业大学 534 443  
10367 蚌埠医学院   439  
10369 安徽中医药大学 515 479  
10370 安徽师范大学 541 500  
10371 阜阳师范大学 517 464  
10372 安庆师范大学 520 465  
10373 淮北师范大学 528 482  
10381 淮南师范学院   441  
10383 铜陵学院   419  
10388 福建工程学院 502 424  
10389 福建农林大学 508 462  
10390 集美大学 545 489  
10393 福建中医药大学 533 480  
10394 福建师范大学 492 461  
10395 闽江学院 518 452  
10397 武夷学院 492 418  
10398 宁德师范学院 500 432  
10399 泉州师范学院 517 449  
10402 闽南师范大学 525 475  
10404 华东交通大学 534 494  
10406 南昌航空大学 528 476  
10407 江西理工大学   492  
10408 景德镇陶瓷大学 510 436  
10410 江西农业大学 516 458  
10412 江西中医药大学 518 479  
10413 赣南医学院   441  
10416 上饶师范学院 512 428  
10417 宜春学院 481 427  
10418 赣南师范大学 531 484  
10419 井冈山大学 515 428  
10424 山东科技大学 529 472  
10427 济南大学 545 492  
10429 青岛理工大学 526 476  
10430 山东建筑大学 517 453  
10431 齐鲁工业大学   418  
10433 山东理工大学 520 467  
10434 山东农业大学 509 458  
10435 青岛农业大学 512 427  
10438 潍坊医学院 474 456  
10439 山东第一医科大学 483 484  
10440 滨州医学院 481 434  
10441 山东中医药大学 530 466  
10443 济宁医学院   488  
10446 曲阜师范大学 526 458  
10447 聊城大学 516 441  
10448 德州学院 475 395  
10449 滨州学院   405  
10451 鲁东大学 523 441  
10452 临沂大学 511 445  
10453 泰山学院   403  
10454 济宁学院 470 399  
10455 菏泽学院 480 396  
10456 山东财经大学 535 483  
10460 河南理工大学 515 473  
10462 郑州轻工业大学 512 468  
10464 河南科技大学 524 471  
10465 中原工学院 495 420  
10466 河南农业大学 512 463  
10467 河南科技学院 462 409  
10471 河南中医药大学 515 472  
10477 信阳师范学院 477 413  
10478 周口师范学院 492 433  
10480 许昌学院 469 406  
10481 南阳师范学院 496 412  
10482 洛阳师范学院 492 435  
10483 商丘师范学院 493 430  
10485 郑州航空工业管理学院 499 407  
10495 武汉纺织大学 520 470  
10496 武汉轻工大学 527 471  
10507 湖北中医药大学 521 483  
10513 湖北师范大学 532 482  
10514 黄冈师范学院 488 451  
10517 湖北民族大学 515 466  
10518 汉江师范学院 506 434  
10519 湖北文理学院 511 455  
10522 武汉体育学院 505 439  
10525 湖北汽车工业学院   426  
10528 湖北工程学院 507 454  
10531 吉首大学 531 476  
10537 湖南农业大学 529 481  
10541 湖南中医药大学 528 485  
10543 湖南理工学院 512 486  
10545 湘南学院 507 457  
10546 衡阳师范学院 527 474  
10547 邵阳学院 497 450  
10548 怀化学院 488 447  
10549 湖南文理学院 521 469  
10551 湖南科技学院 503 466  
10553 湖南人文科技学院 490 440  
10566 广东海洋大学   477  
10571 广东医科大学   495  
10573 广东药科大学   485  
10576 韶关学院 506 440  
10577 惠州学院   474  
10579 岭南师范学院 522 447  
10580 肇庆学院 509 446  
10582 嘉应学院 493 445  
10585 广州体育学院   456  
10588 广东技术师范大学 518 477  
10589 海南大学 556 495  
10594 广西科技大学 492 445  
10598 广西医科大学 504 463  
10599 右江民族医学院 460 430 汉族考生投档分数线:文史类471分,理工类452分。
10600 广西中医药大学 496 439  
10601 桂林医学院 479 445  
10602 广西师范大学 491 459  
10603 南宁师范大学 518 468  
10604 广西民族师范学院 468 407 汉族考生投档分数线:文史类486分,理工类433分。
10605 河池学院 465 407  
10606 玉林师范学院 502 437  
10607 广西艺术学院 459 424  
10608 广西民族大学 508 456  
10609 百色学院 464 404  
10617 重庆邮电大学   544  
10622 四川轻化工大学 528 491  
10623 西华大学 529 485  
10624 中国民用航空飞行学院 485 435  
10632 西南医科大学   448  
10634 川北医学院 483 471  
10638 西华师范大学 516 459  
10639 绵阳师范学院 513 453  
10640 内江师范学院 504 434  
10641 宜宾学院 488 439  
10642 重庆文理学院 520 465  
10643 重庆三峡学院 518 463  
10644 四川文理学院 494 408  
10646 阿坝师范学院 472 422  
10647 长江师范学院 508 446  
10649 乐山师范学院 482 433  
10653 成都体育学院 505 444  
10655 四川美术学院 531 497  
10660 贵州医科大学   478  
10661 遵义医科大学 497 492  
10662 贵州中医药大学 530 478  
10663 贵州师范大学 528 463  
10664 遵义师范学院 483 458  
10665 铜仁学院   424  
10666 兴义民族师范学院 482 413  
10667 安顺学院 472 427  
10668 贵州工程应用技术学院 467 414  
10669 凯里学院 464 384  
10670 黔南民族师范学院 458 404  
10671 贵州财经大学 525 474  
10672 贵州民族大学 521 444  
10674 昆明理工大学   485  
10676 云南农业大学 501 461  
10677 西南林业大学   462  
10678 昆明医科大学   507  
10679 大理大学 514 472  
10680 云南中医药大学 526 479  
10681 云南师范大学 534 495  
10683 昭通学院 482 416  
10684 曲靖师范学院 477 413  
10685 普洱学院 455    
10686 保山学院 483 410  
10687 红河学院 467 382  
10689 云南财经大学 524 451  
10691 云南民族大学 519 480  
10694 西藏大学 526 471  
10695 西藏民族大学 473 387  
10702 西安工业大学 537 486  
10705 西安石油大学 529 479  
10709 西安工程大学   470  
10719 延安大学 518 455  
10720 陕西理工大学 493 442  
10721 宝鸡文理学院 486 412  
10722 咸阳师范学院 484 426  
10723 渭南师范学院 477 414  
10731 兰州理工大学 511 463  
10732 兰州交通大学 509 495  
10733 甘肃农业大学   410  
10735 甘肃中医药大学 506 423  
10736 西北师范大学 542 453  
10738 陇东学院 463 393  
10739 天水师范学院 444 378  
10741 兰州财经大学 512 456  
10742 西北民族大学 491 390 只招收少数民族考生。
10746 青海师范大学 504 439  
10748 青海民族大学 482 419  
10757 塔里木大学 448 384  
10758 新疆农业大学   390  
10760 新疆医科大学   481  
10762 新疆师范大学 488 415  
10792 天津城建大学   402  
10798 河北科技师范学院   348  
10809 山西中医药大学 514 463  
10812 吕梁学院 451 395  
10819 呼伦贝尔学院 444 384  
10822 广东白云学院 429 351  
10823 长沙医学院 473 471  
10825 齐鲁医药学院   389  
10841 辽宁对外经贸学院   354  
10846 江西科技学院 413 376  
10856 上海工程技术大学 519 473  
10859 天津天狮学院 413 348  
10868 青岛滨海学院 427 358  
10876 浙江万里学院 460 410  
10879 安徽科技学院   446  
10895 萍乡学院 473 418  
10904 枣庄学院   402  
10918 黄淮学院 472 398  
10919 平顶山学院 463 411  
10920 湖北理工学院 502 446  
10927 湖北科技学院 498 459  
10929 湖北医药学院 499 501  
10964 吉林外国语大学 446 383  
10976 贵阳学院   437  
10977 六盘水师范学院 462 421  
10994 新疆工程学院   385  
11035 沈阳大学 509 450  
11047 上海立信会计金融学院 533 473  
11048 金陵科技学院 508 438  
11049 淮阴工学院 483 426  
11053 徐州工程学院 496 428  
11055 常州工学院 497 454  
11057 浙江科技学院 514 473  
11058 宁波工程学院 507 383  
11059 合肥学院 495 454  
11062 厦门理工学院 518 476  
11066 烟台大学 528 466  
11067 潍坊学院 486 404  
11068 郑州工程技术学院 438 407  
11070 洛阳理工学院 492 441  
11072 江汉大学 534 486  
11077 长沙学院 525 479  
11079 成都大学 539 504  
11080 西安文理学院 501 437  
11100 海南热带海洋学院 493 434  
11104 华北科技学院 492 430  
11106 广州航海学院   411  
11110 广东警官学院 538 497  
11116 成都工业学院   476  
11122 三江学院 436 374  
11149 中华女子学院 512 456  
11230 齐齐哈尔医学院 456 405  
11242 太原学院 486 406  
11258 大连大学 523 458  
11261 吉林工商学院 461 396  
11276 南京工程学院 519 495  
11305 蚌埠学院 476 404  
11311 三明学院 474 419  
11312 龙岩学院 488 408  
11313 福建商学院 503 454  
11318 江西科技师范大学 519 456  
11319 南昌工程学院 508 471  
11329 河南工学院   404  
11330 安阳工学院 470 412  
11332 湖北警官学院 497 435  
11336 荆楚理工学院 475 420  
11342 湖南工程学院 502 462  
11347 仲恺农业工程学院   450  
11349 五邑大学   482  
11354 梧州学院 470 415  
11360 攀枝花学院 472 421  
11390 玉溪师范学院 493 441  
11391 楚雄师范学院 465 401  
11392 云南警官学院 510 440  
11393 昆明学院 510 443  
11395 榆林学院 468 395  
11396 商洛学院 465 406  
11397 安康学院 472 356  
11400 西安培华学院 418 351  
11406 甘肃政法大学 526 492  
11407 北方民族大学 485 404 汉族考生投档分数线:文史类489分,理工类408分。
11417 北京联合大学 525 478  
11418 北京城市学院 463 382  
11420 河北金融学院 491 431  
11427 集宁师范学院 454 396  
11430 辽宁科技学院 456 396  
11437 长春工程学院 474 399  
11439 吉林农业科技学院 453 384  
11441 吉林警察学院 466 398  
11445 黑龙江工业学院 447 385  
11446 黑龙江东方学院   371  
11458 上海电机学院 495 446  
11460 南京晓庄学院 520 461  
11463 江苏理工学院 490 455  
11481 浙江水利水电学院 503 455  
11488 衢州学院 490 424  
11498 莆田学院 498 436  
11508 新余学院 490 436  
11510 山东交通学院 496 414  
11517 河南工程学院 476 433  
11527 湖南城市学院 513 435  
11528 湖南工学院   470  
11532 湖南财政经济学院 523 481  
11534 湖南警察学院 507 451  
11538 湖南女子学院 475 429  
11540 广东金融学院 531 482  
11545 电子科技大学中山学院   369  
11546 广西科技师范学院 473 409  
11547 广西警察学院 460 401  
11548 广西财经学院 499 441  
11549 南宁学院 424 356  
11551 重庆科技学院   469  
11556 文山学院 462 428  
11560 西安财经大学 533 491  
11561 甘肃民族师范学院 462 401  
11600 湖北经济学院 513 469  
11607 北部湾大学 496 431  
11629 北华航天工业学院 474 435  
11631 河套学院 443 389  
11632 沈阳工程学院   424  
11635 哈尔滨信息工程学院 413 348  
11641 江苏海洋大学 521 463  
11647 浙江传媒学院 550 510  
11652 河南财政金融学院 483 422  
11653 南阳理工学院 468 421  
11654 武汉商学院 516 467  
11656 广东石油化工学院   453  
11658 海南师范大学 526 487  
11660 重庆理工大学 538 499  
11664 西安邮电大学 529 499  
11688 山东工商学院 495 435  
11709 呼和浩特民族学院 450 364  
11726 长春大学 503 439  
11731 贵州商学院 477 416  
11736 西安航空学院 474 421  
11765 河南城建学院 451 348  
11775 防灾科技学院 489 431  
11779 辽东学院 461 397  
11784 仰恩大学 428 349  
11798 武汉东湖学院 421 359  
11799 重庆工商大学 546 497  
11800 汉口学院 414 350  
11802 黑龙江工程学院 458 397  
11810 海南医学院 478 468  
11819 东莞理工学院   502  
11825 桂林航天工业学院 462 401  
11832 河北经贸大学 522 436  
11833 上海杉达学院 414 348  
11834 黄河科技学院   354  
11837 桂林旅游学院 458 386  
11838 贺州学院 472 401  
11840 西安医学院 492 475  
11842 浙江树人学院 413 348  
11843 九江学院 495 457  
11847 佛山科学技术学院   463  
11937 四川警察学院 505 462  
11957 泰州学院 491 408  
11969 郑州师范学院 525 449  
12026 大连民族大学 506 429 汉族考生投档分数线:文史类510分,理工类430分。
12034 湖南第一师范学院 529 487  
12044 上海第二工业大学 513 480  
12048 南京特殊教育师范学院 476 417  
12050 上海商学院 527 468  
12056 南通理工学院 418 349  
12059 广东培正学院 419 353  
12105 天津中德应用技术大学 453 407  
12107 贵州警察学院 475 415  
12214 湖南医药学院 514 472  
12303 湖南涉外经济学院 421 356  
12308 海口经济学院 426 351  
12309 武昌首义学院 419 348  
12310 武昌理工学院 413 349  
12331 山东女子学院 456    
12332 烟台南山学院 416 375  
12362 武汉生物工程学院 415 353  
12453 中国劳动关系学院 523 423  
12560 云南经济管理学院 442 381  
12574 广东东软学院 422 348  
12587 上海立达学院   387  
12599 湘潭大学兴湘学院 413 382  
12604 湖南工业大学科技学院 439 395  
12607 重庆机电职业技术大学 415 361  
12608 重庆工程学院 432 390  
12616 重庆城市科技学院 426 369  
12617 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) 414 349  
12618 广州软件学院 417 389  
12619 广州南方学院 424 360  
12620 广东外语外贸大学南国商学院 468 395  
12621 广州华商学院 414 364  
12622 湛江科技学院 413 348  
12623 华南农业大学珠江学院 414 352  
12631 厦门医学院   461  
12636 成都东软学院   415  
12649 湖南科技大学潇湘学院 460 348  
12650 南华大学船山学院 450 380  
12651 湘潭理工学院 452 382  
12656 中南林业科技大学涉外学院 422 348  
12659 衡阳师范学院南岳学院 457 400  
12661 湖南中医药大学湘杏学院 490 441  
12689 东南大学成贤学院 436 363  
12709 厦门华厦学院 441 356  
12710 闽南理工学院 418 348  
12712 西安欧亚学院 424 353  
12713 西安外事学院 413 361  
12714 西安翻译学院 415    
12715 西京学院 414 354  
12729 齐齐哈尔工程学院 420 351  
12747 郑州工业应用技术学院 418 372  
12766 江西工程学院 426 358  
12792 浙江越秀外国语学院 413 352  
12795 南昌理工学院 423 350  
12799 上海建桥学院 413 348  
12802 吉利学院 435 351  
12915 上海中侨职业技术大学   370  
12938 江西应用科技学院   348  
12992 闽南科技学院 425 361  
12993 福州工商学院   349  
13001 宁波财经学院 414 350  
13006 山东英才学院   348  
13023 杭州医学院   466  
13115 厦门工学院 415 348  
13121 西安思源学院 420 364  
13123 陕西国际商贸学院   349  
13125 陕西服装工程学院 414 350  
13188 武汉晴川学院 415 348  
13198 大连理工大学城市学院 417 348  
13201 沈阳工学院 421 348  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院      
13207 大连科技学院   352  
13208 沈阳城市建设学院 424 348  
13212 大连医科大学中山学院   366  
13213 锦州医科大学医疗学院   389  
13215 辽宁师范大学海华学院 413 351  
13217 辽宁理工学院 415 351  
13218 大连财经学院 414 348  
13220 沈阳城市学院   350  
13234 湖北大学知行学院 431 356  
13235 武汉城市学院 413 349  
13236 三峡大学科技学院 419 354  
13237 武汉文理学院 423 377  
13238 湖北工业大学工程技术学院 418 348  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 413 349  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 428 357  
13241 武昌工学院   353  
13242 武汉工商学院 413 354  
13245 荆州学院 417 351  
13246 长江大学文理学院 433 391  
13247 湖北商贸学院 417 348  
13248 湖北汽车工业学院科技学院 414 360  
13249 湖北医药学院药护学院   409  
13250 湖北恩施学院 413 381  
13251 湖北经济学院法商学院 413 348  
13253 武汉体育学院体育科技学院 415 359  
13256 湖北师范大学文理学院 436 349  
13257 湖北文理学院理工学院 430 360  
13258 湖北工程学院新技术学院 431 367  
13262 文华学院 425 353  
13275 浙江工业大学之江学院 421 353  
13276 浙江师范大学行知学院 414 349  
13277 宁波大学科学技术学院 418 348  
13279 杭州电子科技大学信息工程学院   349  
13280 浙江理工大学科技与艺术学院   348  
13283 浙江农林大学暨阳学院 424 349  
13284 温州医科大学仁济学院   353  
13285 浙江中医药大学滨江学院   349  
13287 湖州学院 474 413  
13288 绍兴文理学院元培学院 414 352  
13289 温州理工学院 481 429  
13290 浙江工商大学杭州商学院 426 356  
13291 嘉兴南湖学院 478 418  
13292 中国计量大学现代科技学院   349  
13294 浙江财经大学东方学院 417 348  
13296 黑龙江外国语学院      
13298 黑龙江财经学院 454 348  
13299 哈尔滨石油学院 428 354  
13300 黑龙江工商学院 416 353  
13303 哈尔滨剑桥学院 422 352  
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院      
13306 哈尔滨广厦学院 414    
13307 哈尔滨华德学院   351  
13320 青岛黄海学院   354  
13324 山东协和学院 414 357  
13326 云南大学滇池学院 418 354  
13328 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) 414    
13330 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) 413 348  
13332 昆明医科大学海源学院   431  
13378 青岛城市学院 426 349  
13386 山东石油化工学院 452 403  
13402 河北外国语学院 416 352  
13408 华北理工大学轻工学院 415 353  
13418 江西服装学院 450    
13421 南昌工学院 416 349  
13429 南昌大学科学技术学院 438 349  
13431 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) 437 357  
13432 赣东学院   410  
13433 南昌航空大学科技学院   394  
13434 赣南科技学院 465 407  
13436 江西农业大学南昌商学院 414    
13437 南昌医学院 513 471  
13438 江西师范大学科学技术学院 439 375  
13440 南昌应用技术师范学院      
13441 江西财经大学现代经济管理学院 421 348  
13468 阳光学院 417 348  
13469 厦门大学嘉庚学院 469 408  
13470 福州大学至诚学院 458 361  
13471 集美大学诚毅学院 468 358  
13472 福建师范大学协和学院 440 350  
13497 郑州财经学院 438 387  
13500 商丘工学院      
13501 河南开封科技传媒学院 429 348  
13503 信阳学院 449 378  
13515 兰州信息科技学院   348  
13524 北海艺术设计学院 426 369  
13534 山西工学院   403  
13538 山西晋中理工学院 417 367  
13548 重庆人文科技学院 435 375  
13558 新疆理工学院 418    
13560 新疆第二医学院   439  
13561 新疆科技学院 440 384  
13569 西安交通工程学院 415 361  
13571 无锡太湖学院 413 354  
13578 河北工程大学科信学院   381  
13579 中国矿业大学徐海学院 442 357  
13588 重庆外语外事学院 435 371  
13589 重庆对外经贸学院 433 369  
13590 重庆财经学院 463 369  
13591 重庆工商大学派斯学院 427 385  
13593 石家庄铁道大学四方学院 436 399  
13596 华北理工大学冀唐学院   434  
13600 长春光华学院 430 390  
13603 长春财经学院 432 387  
13605 长春建筑学院 418 353  
13606 长春科技学院      
13609 辽宁中医药大学杏林学院 413 363  
13610 辽宁何氏医学院   361  
13621 沈阳科技学院 431 348  
13622 吉林师范大学博达学院 413 351  
13623 长春大学旅游学院      
13626 昆明理工大学津桥学院 416 364  
13627 重庆移通学院 415 348  
13628 新疆政法学院 439 375  
13630 北京工商大学嘉华学院 447    
13631 大连东软信息学院   348  
13634 武汉学院 424 349  
13635 长沙理工大学城南学院 446 357  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 418 348  
13637 温州商学院 417 348  
13639 柳州工学院 421 348  
13640 广西民族大学相思湖学院 438 378  
13641 桂林学院 440 370  
13642 南宁师范大学师园学院 435 381  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 432 396  
13644 桂林信息科技学院 425 348  
13645 南宁理工学院 413 348  
13647 贵州中医药大学时珍学院   399  
13648 贵州黔南经济学院 421 379  
13649 贵州黔南科技学院 428    
13650 贵阳信息科技学院 416 348  
13653 遵义医科大学医学与科技学院   427  
13654 南京理工大学紫金学院 455 387  
13656 广州华立学院 423 381  
13657 广州应用科技学院 418 353  
13658 天津外国语大学滨海外事学院 429 367  
13660 天津商业大学宝德学院 413 348  
13661 天津医科大学临床医学院 415 392  
13662 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) 427 354  
13664 武汉工程科技学院 413 348  
13665 电子科技大学成都学院 442 390  
13666 武汉华夏理工学院 413 358  
13667 广州商学院 482 437  
13668 成都理工大学工程技术学院 416 353  
13670 成都银杏酒店管理学院 438 360  
13672 四川工商学院 453 368  
13673 四川外国语大学成都学院 438 389  
13675 北京理工大学珠海学院 472 439  
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 444 411  
13677 西安交通大学城市学院   374  
13679 西安建筑科技大学华清学院   352  
13680 西安财经大学行知学院   384  
13682 西安工商学院   354  
13684 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) 446 349  
13686 武汉传媒学院 442 354  
13705 成都医学院 484 480  
13706 吉林医药学院 452 396  
13714 广州工商学院 415 355  
13717 广州科技职业技术大学 444 348  
13719 广东科技学院 413 356  
13720 广东理工学院 413 348  
13721 广东工商职业技术大学 441 364  
13738 西安汽车职业大学   353  
13744 黑河学院 453 383  
13762 福州外语外贸学院 413 350  
13763 福建江夏学院 512 453  
13766 泉州信息工程学院 415 352  
13773 福州理工学院   357  
13774 豫章师范学院 483    
13806 长沙师范学院 504 453  
13811 琼台师范学院 487 419  
13816 四川工业科技学院 452 380  
13820 银川能源学院   349  
13830 广西外国语学院 413 352  
13842 南京理工大学泰州科技学院 418 370  
13843 南京师范大学泰州学院 445 353  
13844 东莞城市学院 416 352  
13891 保定理工学院 423 350  
13892 三亚学院 413 348  
13893 上海师范大学天华学院 417 349  
13894 西安明德理工学院   352  
13895 燕京理工学院 431 349  
13897 天津理工大学中环信息学院 413 348  
13898 北京科技大学天津学院 419 353  
13899 北京中医药大学东方学院 436 383  
13900 辽宁财贸学院      
13901 北京邮电大学世纪学院 427 364  
13902 广州新华学院 421 392  
13903 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) 474 406  
13904 北京工业大学耿丹学院   350  
13905 南京工业大学浦江学院 416 365  
13906 南京师范大学中北学院 443 370  
13920 广西城市职业大学 413 348  
13957 辽宁传媒学院   348  
13982 无锡学院 484 438  
13983 苏州城市学院 497 431  
13984 苏州大学应用技术学院 422 366  
13985 苏州科技大学天平学院 421 369  
13986 江苏大学京江学院 430 352  
13987 扬州大学广陵学院 444 360  
13988 江苏师范大学科文学院 438 362  
13989 南京邮电大学通达学院 435 376  
13990 南京财经大学红山学院 414 372  
13991 江苏科技大学苏州理工学院 423 365  
13992 常州大学怀德学院 414 364  
13993 南通大学杏林学院 421 348  
13994 南京审计大学金审学院 438 372  
13995 青岛工学院   363  
14001 聊城大学东昌学院 428 358  
14030 西安信息职业大学   359  
14035 武汉设计工程学院 431 348  
14037 西南财经大学天府学院 424 381  
14038 天津仁爱学院 414 348  
14039 四川大学锦江学院 432 365  
14042 西安科技大学高新学院 414 362  
14045 绵阳城市学院      
14046 福建农林大学金山学院 418 359  
14087 天津财经大学珠江学院 413 348  
14099 湖北第二师范学院 523 464  
14100 山东政法学院 529 482  
14101 太原工业学院   414  
14160 宿迁学院 491 426  
14172 海南科技职业大学 419 348  
14199 内蒙古大学创业学院 417 349  
14200 银川科技学院      
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院      
14202 沧州交通学院   348  
14203 皖江工学院      
14205 内蒙古鸿德文理学院 420 349  
14207 上海财经大学浙江学院 428 382  
14223 贵州师范学院 498 428  
14275 浙江外国语学院 527 473  
14278 广东第二师范学院 532    
14388 重庆第二师范学院 520 471  
14390 陕西学前师范学院 479 417  
14432 河北中医学院 514 399  
14434 山西传媒学院 511 424  
14435 营口理工学院   376  
14436 江苏第二师范学院 525 474  
14437 南昌师范学院 512 456  
14438 山东管理学院 484 429  
14440 贵州理工学院   431  
14458 张家口学院 471 415  
14527 山西工程技术学院   406  
14532 鄂尔多斯应用技术学院 433 383  
14623 滇西应用技术大学 483 423  
14625 茅台学院   390  
14654 郑州西亚斯学院 422 367  
14683 福建技术师范学院   389  
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 458 389  
19127 内蒙古科技大学包头医学院   450  
20595 桂林电子科技大学(北海校区) 445 404  
20596 桂林理工大学(南宁空港校区) 483 437  
20598 广西医科大学(玉林校区) 467 433  
30594 广西科技大学(精准专项)   411  
30603 南宁师范大学(精准专项) 500 447  
30604 广西民族师范学院(精准专项) 462 406  
30605 河池学院(精准专项) 452 387  
30606 玉林师范学院(精准专项) 483 422  
30609 百色学院(精准专项) 456 396  
31354 梧州学院(精准专项) 454 388  
31546 广西科技师范学院(精准专项) 456 396  
31548 广西财经学院(精准专项) 486 427  
31607 北部湾大学(精准专项) 482 411  
31825 桂林航天工业学院(精准专项) 428 383  
31837 桂林旅游学院(精准专项) 431 378  
31838 贺州学院(精准专项) 458 382  
40594 广西科技大学(民族班) 484 411  
40598 广西医科大学(民族班) 483 457  
40599 右江民族医学院(民族班)   451  
40601 桂林医学院(民族班)   427  
40603 南宁师范大学(民族班) 525 459  
40604 广西民族师范学院(民族班) 471 406  
40605 河池学院(民族班) 454 393  
40606 玉林师范学院(民族班) 481 407  
40609 百色学院(民族班) 463 396  
40736 西北师范大学(民族班) 525 457  
41354 梧州学院(民族班) 459 389  
41546 广西科技师范学院(民族班) 471 418  
41548 广西财经学院(民族班) 490 420  
41607 北部湾大学(民族班) 481 418  
41825 桂林航天工业学院(民族班) 448 395  
41837 桂林旅游学院(民族班) 446 379  
41838 贺州学院(民族班) 455 388  
50869 广西职业师范学院 452 394  
60057 天津科技大学(中外合作)   483  
60148 辽宁石油化工大学(中外合作)   356  
60152 大连工业大学(中外合作)   427  
60205 长春师范大学(中外合作) 415 367  
60465 中原工学院(中外合作) 429 360  
60496 武汉轻工大学(中外合作) 484 418  
60594 广西科技大学(中外合作)   409  
60595 桂林电子科技大学(中外合作) 424 373  
60598 广西医科大学(中外合作) 428 368  
60600 广西中医药大学(中外合作) 464 402  
60603 南宁师范大学(中外合作)   358  
60608 广西民族大学(中外合作) 455 405  
60662 贵州中医药大学(中外合作)   373  
60676 云南农业大学(中外合作) 487 411  
60681 云南师范大学(中外合作) 474    
